<em id="gen5h"><b id="gen5h"></b></em>

<del id="gen5h"><sup id="gen5h"><center id="gen5h"></center></sup></del>
<abbr id="gen5h"></abbr>
  1. <pre id="gen5h"></pre>
  2. <form id="gen5h"></form><cite id="gen5h"></cite>
    <u id="gen5h"></u>
  3. <big id="gen5h"></big>
  4. 蜜臀久久99精品久久久久久,一个人在线观看免费中文www,午夜精品一区二区三区免费视频,欧美日韩精品一区二区三区在线,中文字幕精品无码一区二区三区,亚洲v欧美v日韩v国产v,久久国产精品免费一区,中文字幕精品亚洲无线码二区
    您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

    四川青神經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開標記錄表

    四川
    詢價公告
    發布單位:四川省政府政務服務和公共資源交易服務中心 發布日期:2023-10-10
    詳情內容
    四川青神經濟開發區基礎設施及配套設施建設項目(一期)一標段施工招標標段開標記錄表
    開標時間: 2023-10-10 09:30:00
    序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
    1 國聯建工集團有限公司 完整 250,000.00 16,005,494.63 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    2 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 250,000.00 0.00 \ \
    3 萬邦建工集團有限公司 完整 250,000.00 24,672,445.29 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    4 中景恒業建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,230,965.23 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    5 四川宏圣建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    6 四川省建海建設有限公司 完整 250,000.00 23,766,249.37 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    7 四川眾能建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,680,536.11 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    8 四川省瀘縣加明建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,889,658.25 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    9 江西建工第三建筑有限責任公司 完整 250,000.00 20,652,653.16 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    10 四川開明建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,719,777.79 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    11 攀枝花公路橋梁工程有限公司 完整 250,000.00 20,729,331.28 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    12 四川佳祥建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,556,266.32 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    13 利港建設集團有限公司 完整 250,000.00 24,323,908.40 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    14 中建遠發工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    15 蘇晉建設集團有限公司 完整 250,000.00 15,161,396.03 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    16 四川都美建設有限公司 完整 250,000.00 24,091,550.47 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    17 四川省乾皓建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,985,785.92 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    18 四川強仁建設工程有限公司 完整 250,000.00 24,393,615.78 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    19 湖北五建建設有限公司 完整 250,000.00 24,625,973.70 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    20 盛業建設有限公司 完整 250,000.00 23,812,720.96 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    21 四川達虹宇建筑工程有限公司 完整 250,000.00 22,074,683.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    22 四川德才建設工程有限公司 完整 250,000.00 19,455,352.21 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    23 四川潤峰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,998,607.30 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    24 四川中銘建設有限公司 完整 250,000.00 21,656,439.45 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    25 四川天夏建設集團有限公司 完整 250,000.00 18,600,050.69 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    26 四川德政建設工程管理有限公司 完整 250,000.00 12,533,726.88 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    27 安徽宏志建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    28 四川裕杰建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,882,428.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    29 河南林正建設工程有限公司 完整 250,000.00 15,128,808.34 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    30 四川永暉建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,462,119.66 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    31 河南潁淮建工有限公司 完整 250,000.00 14,915,934.99 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    32 合肥欽成建設工程有限責任公司 完整 250,000.00 21,698,263.83 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    33 四川潤慶建工集團有限公司 完整 250,000.00 19,249,069.36 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    34 四川洪瑞建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,900,410.57 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    35 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,114,786.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    36 中燁國際建工有限公司 完整 250,000.00 19,332,860.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    37 四川清木建筑工程有限公司 完整 250,000.00 24,277,436.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    38 四川峪豐澄建設工程有限公司 完整 250,000.00 23,928,899.92 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    39 中桓建工集團有限公司 完整 250,000.00 21,261,430.97 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    40 四川展豐建設集團有限公司 完整 250,000.00 21,582,085.87 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    41 四川省華盾建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,839,148.53 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    42 中晟玖大建筑工程集團有限公司 完整 250,000.00 20,243,703.21 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    43 四川聯興建筑工程有限公司 完整 250,000.00 21,424,081.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    44 四川省頂鑫建筑工程有限公司 完整 250,000.00 19,090,178.48 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    45 四川熙韻建筑工程有限公司 完整 250,000.00 23,696,542.00 符合國家及行業現行施工質量驗收標準, 滿足設計要求, 達到合格標準 360日歷天
    46 中創國際建設集團有限公司 完整 250,000.00 19,252,055.16 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    47 四川際豐建筑工程有限公司 完整 250,000.00 20,484,636.81 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    48 四川長勝天建筑工程有限公司 完整 250,000.00 15,040,472.26 符合國家及行業現行施工質量驗收標準,滿足設計要求,達到合格標準 360日歷天
    最高投標限價(元) 25067453.76
    招標人代表: 記錄人: 監標人:

    提交成功

    我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

    知道了
    主站蜘蛛池模板: 麻豆一区二区中文字幕| 亚洲AV无码成H人动漫无遮挡| 国产白丝jk捆绑束缚调教视频| 亚洲香蕉av一区二区蜜桃| 国内综合精品午夜久久资源| 青青草一区二区免费精品| 亚洲综合一区国产精品| 一区二区三区激情免费视频| 国产高清一区二区不卡| 无码va在线观看| 在线播放国产精品三级网| 亚洲av永久无码精品网站| 亚洲精品自拍在线视频| 久久久久青草线蕉亚洲| 一区二区三区四区激情视频| 国精品91人妻无码一区二区三区| 成人亚欧欧美激情在线观看| 国产成人av一区二区三区不卡| 亚洲精品第一区二区三区| 国产久免费热视频在线观看| 亚洲精品无码高潮喷水A| 免费国产黄线在线观看| 中文字幕在线精品人妻| 精品久久久久久无码不卡| 亚洲自偷自拍另类小说| 无码国产精品成人| 国产精品一区二区三区污| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 白嫩少妇激情无码| 欧美成人无码a区视频在线观看| 人妻系列中文字幕精品| 拍摄av现场失控高潮数次| 九九热视频在线观看一区| 色猫咪av在线网址| 2021精品亚洲中文字幕| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019| 中文字幕人妻日韩精品| 东光县| 无码少妇一区二区| A毛片终身免费观看网站| 邢台市|