長嶺縣第二人民醫院異地新建建設項目(監理)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 長嶺縣第二人民醫院異地新建建設項目(監理) | 項目編號 | SYS20230601FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 長嶺縣第二人民醫院 | 建設地點 | 長嶺縣太平川鎮新風路北,工商家屬樓東側 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑工程監理 | 建筑面積 | 9901 | 投標最高限價 | 701630 | |||||||||||
開標日期 | 2023-06-25 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室二 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 招標范圍:招標工程量清單所包含的全部內容。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林前展項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年06月29日至2024年12月20日 | 690000元 | 附件下載 | ||||||||||||
第二名 | 吉林建工集團有限公司 | 房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年06月29日至2024年12月20日 | 700067元 | |||||||||||||
第三名 | 扶余市智誠項目管理有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 2023年06月29日至2024年12月20日 | 695000元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 無 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2023年06月26日 至 2023年06月28日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | 長嶺縣第二人民醫院 | 聯系人 | 欒廣軍 | 聯系電話 | *** | ||||||||||||
招標代理機構 | 吉林省鑫政工程咨詢有限公司 | 聯系人 | 劉嘉冶 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
行政監督部門 | 長嶺縣住建局 | 聯系人 | 邵春雪 | 聯系電話 | *** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林前展項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林建工集團有限公司 | 長春國際物流經濟開發區新材料產業園區建設項目 | 東方科技創新中心室內裝修工程 | 年產1400萬條高性能子午線輪胎和20萬條翻新輪胎項目 | ||||||||||||||
3 | 扶余市智誠項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林前展項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林建工集團有限公司 | 長春聯塑新建配電房及3#廠房監理項目 | 東豐縣小四平鎮皇家鹿苑鄉村博物館建設項目監理 |
| ||||||||||||||
3 | 扶余市智誠項目管理有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林前展項目管理有限公司 | 趙彥迪 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22003135 |
| ||||||||||||
2 | 吉林建工集團有限公司 | 徐海軍 | 高級工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004764 |
| ||||||||||||
3 | 扶余市智誠項目管理有限公司 | 季星員 | 工程師 | 國家注冊監理工程師 | 22004490 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林前展項目管理有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
2 | 吉林建工集團有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
3 | 扶余市智誠項目管理有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林前展項目管理有限公司 | 39 | ||||||||||||||||
2 | 吉林建工集團有限公司 | 35.4 | ||||||||||||||||
3 | 扶余市智誠項目管理有限公司 | 34 | ||||||||||||||||
其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環節投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。